제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 투르케스테오네는 요약합니다 | 유효성분: | 아주가 투르케스타니카 추출물 |
---|---|---|---|
부분은 사용되었습니다: | 전체 식물지 | 상술: | 500 마그네슘 (2%, 10%, 20%, 40%) |
기능: | 핵심을 위해 보충하세요 | 출현: | 갈색인 노란 미세 분말 |
샘플: | 자유롭게 하세요 | 검사 방법: | HPLC |
강조하다: | 천연 식물은 터크에스테론 캡슐을 추출합니다,500 마그네슘 터크에스테론 캡슐,천연 식물은 투르케스타니카를 추출합니다 |
500 마그네슘 투르케스타니카 천연 식물 소재 추출물 터크에스테론 캡슐
터크에스테론 캡슐 터크에스테론은 2% 10% 20%를 추출합니다
상품 이름
|
터크에스테론 | 식물기원 | 아주가 투르케스타니카 | |
부분은 사용되었습니다 | 전체 풀 | 출현 | 갈색인 황색 분말 | |
상술 | ≥10% | |||
저장 | 수분과 직사광선으로부터 떨어진 밀폐용기에 저장하세요 | |||
판매 수명 | 24개월 적당히 봉인하고 저장되고면 | |||
살균 방법 | 비조사인 고온 |
분석 | ≥10% | 10.20% | HPLC |
수분 | ≤5% | 1.3% | CP2010 |
재 | ≤5% | 1.4% | CP2010 |
중금속류 | <10ppm> | 따릅니다 | AA |
리드 | <2> | 따릅니다 | AA |
비소 | <2> | 따릅니다 | AA |
카드뮴 | <2> | 따릅니다 | AA |
수은 | <0> | 따릅니다 | AA |
크롬 | <2> | 따릅니다 | AA |
호기성 판 카운트 | <1000cfu> | 따릅니다 | CP2010 |
Yeast&Mold | <100cfu> | 따릅니다 | CP2010 |
콜리폼 | 부정 | 부정 | CP2010 |
대장균 | 부정 | Negative/10g | CP2010 |
살모넬라 | 부정 | Negative/10g | CP2010 |
황색 포도상 구균 | 부정 | Negative/10g | CP2010 |
저장 : | 냉기 & 건조 장소에 저장하고 얼지 마세요.강한 열과 빛으로부터 가까이 못하게 하세요 | ||
판매 수명 : | 제대로 저장될 때 2년. |
담당자: Eric from China
전화 번호: +8615829683015