|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | 흑마늘 추출물 | 유효성분: | 1% Sac S 알릴기 L 시스테인 |
|---|---|---|---|
| 검사 방법: | HPLC | 상술: | 이용 가능합니다 |
| 기능: | 푸드 & 드링크 | 출현: | 파우더를 갈변시키도록 검습니다 |
| 샘플: | 이용 가능합니다 | 포장: | 25 킬로그램 /는 드럼을 칩니다 |
| 강조하다: | 유기적 Sac S 알릴기 L 시스타인,흑마늘은 1% Sac을 추출합니다,S 알릴기 L 시스타인 파우더 |
||
유기적 흑마늘은 1% Sac S 알릴기 L 시스테인 흑마늘 추출물 분말을 추출합니다
| 상품 이름 | 흑마늘 분말 엑기스 | |
| 식물학 소스 | 알리움 사티붐 L. | |
| 플랜트 부분은 사용되었습니다 | 전구 | |
| 배치 번호 : 20220210 | 배치 수량 : 200Kg | |
| 제작 년월 : 2022년 2월 10일 | 증명서 날짜 : 2022년 2월 18일 | |
| 예정 만료일 : 2024년 2월 9일 | ||
| 분석 | 상술 | 결과 |
| 출현 | 미세 분말을 갈변시키세요 | 따릅니다 |
| 인기 | 특성 | 따릅니다 |
| 분석(hplc) | S-allyl-cysteine(SAC)≥1% | 1.13% |
| 체가름 | 100% 통과 80 메쉬 | 따릅니다 |
| 건조 감량 | ≤5.0% | 3.53% |
| 재 | ≤5.0% | 3.78% |
| 중금속 | <20ppm> | 따릅니다 |
| 로서 | <2ppm> | 따릅니다 |
| Pb | <3ppm> | 따릅니다 |
| Cd | <1ppm> | 따릅니다 |
| Hg | <0> | 따릅니다 |
| 미생물학 | ||
| 총균수 | <10000cfu> | 따릅니다 |
| 효모 & 주형 | <100cfu> | 따릅니다 |
| 대장균 | 부정 | 따릅니다 |
| 살모넬라 | 부정 | 따릅니다 |
![]()
담당자: Eric from China
전화 번호: +8615829683015